Silvia, Christoph und über 12.000 zufriedene Kundinnen und Kunden empfehlen Heine Outlet weiter.
Hanna | Damen-Weihnachtspullover mit goldenen Schneeflocken
- Sofort lieferbar
Funkelnder Festtagsstil mit gemütlichem Komfort
Strahle in dieser Weihnachtssaison mit dem Hanna Damen-Weihnachtspullover mit goldenen Schneeflocken, der Wärme, Komfort und festliche Eleganz vereint. Die goldenen Schneeflockendetails verleihen dem Design einen glanzvollen Akzent, während die lockere Passform für ganztägigen Tragekomfort sorgt. Ob Weihnachtsfeier, Familientreffen oder gemütlicher Winterspaziergang – dieser Pullover bringt festlichen Glanz und Stil in deine Garderobe.
Warum du ihn lieben wirst
-
Goldene Schneeflocken: Verleihen deinem Outfit einen funkelnden, festlichen Akzent und bringen weihnachtliche Eleganz in deinen Look.
-
Weiches Strickdesign: Bietet Wärme und Bequemlichkeit – perfekt für kalte Wintertage und festliche Anlässe.
-
Lockere Passform: Sorgt für eine bequeme, schmeichelhafte Silhouette, die sich mühelos mit Jeans, Leggings oder Röcken kombinieren lässt.
- Vielseitiger Festtagsstil: Ideal für Partys, gemütliche Abende oder festliche Fotos – ein Must-have für die Feiertage.
Bringe Glanz und festliche Freude in deine Wintergarderobe mit dem Emily Weihnachtspullover – die perfekte Mischung aus Stil, Wärme und festlicher Eleganz.
Größentabelle (CM)
| Größe | Länge (cm) | Brust (cm) | Schulter (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 73.0 | 130.0 | 66.5 | 18.5 |
| M | 74.0 | 132.0 | 68.0 | 19.0 |
| L | 75.0 | 135.0 | 70.0 | 19.5 |
| XL | 76.0 | 138.0 | 72.0 | 20.0 |
| 2XL | 77.0 | 140.0 | 73.5 | 20.5 |
| 3XL | 78.0 | 144.0 | 75.0 | 21.0 |
| 4XL | 79.0 | 148.0 | 76.5 | 21.5 |
| 5XL | 80.0 | 152.0 | 78.0 | 22.0 |
| 6XL | 81.0 | 156.0 | 79.5 | 22.5 |
Damit Ihr Teil auf Anhieb passt: Messen Sie am besten an einem Kleidungsstück nach, das Ihnen gut sitzt, und vergleichen Sie die Werte mit den Tabellen unten. Und falls es doch nicht passt: Sie haben 60 Tage Rückgaberecht.
So messen Sie richtig
- Brust: waagerecht an der stärksten Stelle, Maßband locker anlegen.
- Taille: an der schmalsten Stelle, etwa eine Handbreit über dem Bauchnabel.
- Hüfte: waagerecht an der breitesten Stelle des Gesäßes.
- Innenbeinlänge: vom Schritt bis zum Knöchel.
Damen – Konfektionsgrößen
| DE-Größe | Intern. | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 78–81 | 62–65 | 86–89 |
| 36 | S | 82–85 | 66–69 | 90–93 |
| 38 | S/M | 86–89 | 70–73 | 94–97 |
| 40 | M | 90–93 | 74–77 | 98–101 |
| 42 | L | 94–98 | 78–82 | 102–106 |
| 44 | L/XL | 99–103 | 83–87 | 107–111 |
| 46 | XL | 104–108 | 88–92 | 112–116 |
| 48 | XL/2XL | 109–113 | 93–97 | 117–121 |
| 50 | 2XL | 114–118 | 98–102 | 122–126 |
| 52 | 3XL | 119–123 | 103–107 | 127–131 |
Damen – Hosen & Jeans
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 / XS | 62–65 | 86–89 | 76 |
| 36 / S | 66–69 | 90–93 | 77 |
| 38–40 / M | 70–77 | 94–101 | 78 |
| 42–44 / L | 78–87 | 102–111 | 79 |
| 46–48 / XL | 88–97 | 112–121 | 80 |
| 50–52 / 2XL | 98–107 | 122–131 | 81 |
Damen – Schuhe
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 23,5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24,1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24,8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25,4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26,0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26,7 |
| 42 | 8 | 10.5 | 27,3 |
Herren – Oberteile
| Größe | DE-Konfektion | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46–48 | 86–94 | 71–79 | 89–97 |
| M | 50 | 95–102 | 80–86 | 98–104 |
| L | 52 | 103–112 | 87–97 | 105–114 |
| XL | 54–56 | 113–122 | 98–107 | 115–124 |
| 2XL | 58–60 | 123–132 | 108–117 | 125–134 |
Herren – Hemden (Kragenweite)
| Kragenweite | Größe | Brust (cm) |
|---|---|---|
| 37/38 | S | 88–94 |
| 39/40 | M | 95–102 |
| 41/42 | L | 103–110 |
| 43/44 | XL | 111–118 |
| 45/46 | 2XL | 119–128 |
Herren – Schuhe
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 8 | 26,0 |
| 42 | 8 | 9 | 26,6 |
| 43 | 9 | 10 | 27,3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28,0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28,6 |
| 46 | 11 | 12 | 29,3 |
Zwischen zwei Größen?
Bei Blusen, Hemden und figurbetonten Kleidern empfehlen wir die größere Größe. Bei Strick und weit geschnittenen Teilen können Sie die kleinere wählen. Unsicher? Schreiben Sie uns an info@heineoutlet.com – wir beraten Sie gerne.
Wir arbeiten überwiegend mit Leinen, Baumwolle und feinen Viskose- und Strickqualitäten. Damit Farbe und Form lange erhalten bleiben, empfehlen wir die Wäsche bei maximal 30 °C im Schonwaschgang und das Trocknen an der Luft. Leinen darf ruhig leicht knittern – das gehört zum Charakter des Stoffes.
Versandkosten: keine – wir liefern versandkostenfrei.
Bearbeitungszeit: 2–3 Werktage in unserem Lager in Deutschland.
Zustellung: Deutschland 2–4 Werktage, Österreich 3–6 Werktage, Schweiz 4–8 Werktage.
Sendungsverfolgung: Sie erhalten die Sendungsnummer per E-Mail, sobald das Paket unser Lager verlässt.
Sie haben nach Erhalt der Ware 60 Tage Zeit, in Ruhe zu Hause anzuprobieren. Passt etwas nicht, senden Sie es einfach zurück – ohne Angabe von Gründen. Schreiben Sie uns kurz an info@heineoutlet.com, Sie erhalten die Rücksendeadresse in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Die Erstattung erfolgt nach Eingang der Rücksendung innerhalb von 3–5 Werktagen über Ihr ursprüngliches Zahlungsmittel.
Sie zahlen mit PayPal (inkl. Käuferschutz und der Option „später bezahlen“), Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express), Apple Pay oder Google Pay. Alle Zahlungen laufen SSL-verschlüsselt über zertifizierte Zahlungsdienstleister. Kreditkartendaten speichern wir nicht.